<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Designs on Jerry</title>
	<link>http://panfletonegro.com/ae/archivo/51</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 03:43:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Por: depr001</title>
		<link>http://panfletonegro.com/ae/archivo/51#comment-70350</link>
		<dc:creator>depr001</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 03:27:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://panfletonegro.com/ae/archivo/51#comment-70350</guid>
		<description>Ana, gracias por la visita y el comentario. Qué bueno saber que no soy el único que se metió a ingeniero por culpa de Tom y Jerry :)

saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ana, gracias por la visita y el comentario. Qué bueno saber que no soy el único que se metió a ingeniero por culpa de Tom y Jerry <img src='http://panfletonegro.com/ae/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana Muñiz</title>
		<link>http://panfletonegro.com/ae/archivo/51#comment-70317</link>
		<dc:creator>Ana Muñiz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 23:56:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://panfletonegro.com/ae/archivo/51#comment-70317</guid>
		<description>Definitivamente, mi conducta esta innegablemente influenciada por el Gato Tom, y hoy a mis veinte y tantos, soy nocturna estudiante de ingeniería, obsesionada por que dibujos en AutoCAD sean precisos, con una taza de café, con desorden y mucha, mucha concentración, un foco colgado al techo, mi calculadora, una regla y a centímetros mi cama… igual al Gato Tom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivamente, mi conducta esta innegablemente influenciada por el Gato Tom, y hoy a mis veinte y tantos, soy nocturna estudiante de ingeniería, obsesionada por que dibujos en AutoCAD sean precisos, con una taza de café, con desorden y mucha, mucha concentración, un foco colgado al techo, mi calculadora, una regla y a centímetros mi cama… igual al Gato Tom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alvaro</title>
		<link>http://panfletonegro.com/ae/archivo/51#comment-47482</link>
		<dc:creator>alvaro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 00:48:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://panfletonegro.com/ae/archivo/51#comment-47482</guid>
		<description>como se asen invensibles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como se asen invensibles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alvaro</title>
		<link>http://panfletonegro.com/ae/archivo/51#comment-47481</link>
		<dc:creator>alvaro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 00:47:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://panfletonegro.com/ae/archivo/51#comment-47481</guid>
		<description>como se dispara super rapido me pededesi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como se dispara super rapido me pededesi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cristobal</title>
		<link>http://panfletonegro.com/ae/archivo/51#comment-37661</link>
		<dc:creator>cristobal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 00:27:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://panfletonegro.com/ae/archivo/51#comment-37661</guid>
		<description>son muy tramposos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>son muy tramposos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
